Población General

Población total por entidad federativa y sexo

20002005201020152020
  H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  47,592,253  49,891,159  97,483,412  50,249,955  53,013,433  103,263,388  54,855,231  57,481,307  112,336,538  58,056,133  61,474,620  119,530,753  61,473,390  64,540,634  126,014,024 
Aguascalientes  456,533  487,752  944,285  515,364  550,052  1,065,416  576,638  608,358  1,184,996  640,091  672,453  1,312,544  696,683  728,924  1,425,607 
Baja California  1,252,581  1,234,786  2,487,367  1,431,789  1,412,680  2,844,469  1,591,610  1,563,460  3,155,070  1,650,341  1,665,425  3,315,766  1,900,589  1,868,431  3,769,020 
Baja California Sur  216,250  207,791  424,041  261,288  250,882  512,170  325,433  311,593  637,026  359,137  352,892  712,029  405,879  392,568  798,447 
Campeche  344,334  346,355  690,689  373,457  381,273  754,730  407,721  414,720  822,441  441,276  458,655  899,931  456,939  471,424  928,363 
Coahuila  1,140,195  1,157,875  2,298,070  1,236,880  1,258,320  2,495,200  1,364,197  1,384,194  2,748,391  1,462,612  1,492,303  2,954,915  1,563,669  1,583,102  3,146,771 
Colima  268,192  274,435  542,627  280,005  287,991  567,996  322,790  327,765  650,555  350,791  360,444  711,235  360,622  370,769  731,391 
Chiapas  1,941,880  1,979,012  3,920,892  2,108,830  2,184,629  4,293,459  2,352,807  2,443,773  4,796,580  2,536,721  2,681,187  5,217,908  2,705,947  2,837,881  5,543,828 
Chihuahua  1,519,972  1,532,935  3,052,907  1,610,275  1,631,169  3,241,444  1,692,545  1,713,920  3,406,465  1,752,275  1,804,299  3,556,574  1,853,822  1,888,047  3,741,869 
Ciudad de México  4,110,485  4,494,754  8,605,239  4,171,683  4,549,233  8,720,916  4,233,783  4,617,297  8,851,080  4,231,650  4,687,003  8,918,653  4,404,927  4,805,017  9,209,944 
Durango  709,521  739,140  1,448,661  738,095  771,022  1,509,117  803,890  829,044  1,632,934  860,382  894,372  1,754,754  904,866  927,784  1,832,650 
Guanajuato  2,233,315  2,429,717  4,663,032  2,329,136  2,564,676  4,893,812  2,639,425  2,846,947  5,486,372  2,826,369  3,027,308  5,853,677  2,996,454  3,170,480  6,166,934 
Guerrero  1,491,287  1,588,362  3,079,649  1,499,453  1,615,749  3,115,202  1,645,561  1,743,207  3,388,768  1,699,059  1,834,192  3,533,251  1,700,612  1,840,073  3,540,685 
Hidalgo  1,081,993  1,153,598  2,235,591  1,125,188  1,220,326  2,345,514  1,285,222  1,379,796  2,665,018  1,369,025  1,489,334  2,858,359  1,481,379  1,601,462  3,082,841 
Jalisco  3,070,241  3,251,761  6,322,002  3,278,822  3,473,291  6,752,113  3,600,641  3,750,041  7,350,682  3,835,069  4,009,761  7,844,830  4,098,455  4,249,696  8,348,151 
México  6,407,213  6,689,473  13,096,686  6,832,822  7,174,673  14,007,495  7,396,986  7,778,876  15,175,862  7,834,068  8,353,540  16,187,608  8,251,295  8,741,123  16,992,418 
Michoacán  1,911,078  2,074,589  3,985,667  1,892,377  2,073,696  3,966,073  2,102,109  2,248,928  4,351,037  2,209,747  2,374,724  4,584,471  2,306,341  2,442,505  4,748,846 
Morelos  750,799  804,497  1,555,296  775,311  837,588  1,612,899  858,588  918,639  1,777,227  914,906  988,905  1,903,811  950,847  1,020,673  1,971,520 
Nayarit  456,105  464,080  920,185  469,204  480,480  949,684  541,007  543,972  1,084,979  586,000  595,050  1,181,050  612,278  623,178  1,235,456 
Nuevo León  1,907,939  1,926,202  3,834,141  2,090,673  2,108,619  4,199,292  2,320,185  2,333,273  4,653,458  2,541,857  2,577,647  5,119,504  2,890,950  2,893,492  5,784,442 
Oaxaca  1,657,406  1,781,359  3,438,765  1,674,855  1,831,966  3,506,821  1,819,008  1,982,954  3,801,962  1,888,678  2,079,211  3,967,889  1,974,843  2,157,305  4,132,148 
Puebla  2,448,801  2,627,885  5,076,686  2,578,664  2,804,469  5,383,133  2,769,855  3,009,974  5,779,829  2,943,677  3,225,206  6,168,883  3,160,115  3,423,163  6,583,278 
Querétaro  680,966  723,340  1,404,306  772,759  825,380  1,598,139  887,188  940,749  1,827,937  993,436  1,044,936  2,038,372  1,156,820  1,211,647  2,368,467 
Quintana Roo  448,308  426,655  874,963  574,837  560,472  1,135,309  673,220  652,358  1,325,578  751,538  750,024  1,501,562  936,779  921,206  1,857,985 
San Luis Potosí  1,120,837  1,178,523  2,299,360  1,167,308  1,243,106  2,410,414  1,260,366  1,325,152  2,585,518  1,317,525  1,400,295  2,717,820  1,372,451  1,449,804  2,822,255 
Sinaloa  1,264,143  1,272,701  2,536,844  1,294,617  1,313,825  2,608,442  1,376,201  1,391,560  2,767,761  1,464,085  1,502,236  2,966,321  1,494,815  1,532,128  3,026,943 
Sonora  1,110,590  1,106,379  2,216,969  1,198,154  1,196,707  2,394,861  1,339,612  1,322,868  2,662,480  1,410,419  1,439,911  2,850,330  1,472,197  1,472,643  2,944,840 
Tabasco  934,515  957,314  1,891,829  977,785  1,012,184  1,989,969  1,100,758  1,137,845  2,238,603  1,171,592  1,223,680  2,395,272  1,173,671  1,228,927  2,402,598 
Tamaulipas  1,359,874  1,393,348  2,753,222  1,493,573  1,530,665  3,024,238  1,616,201  1,652,353  3,268,554  1,692,186  1,749,512  3,441,698  1,736,140  1,791,595  3,527,735 
Tlaxcala  469,948  492,698  962,646  517,477  550,730  1,068,207  565,775  604,161  1,169,936  614,565  658,282  1,272,847  649,894  693,083  1,342,977 
Veracruz  3,355,164  3,553,811  6,908,975  3,423,379  3,686,835  7,110,214  3,695,679  3,947,515  7,643,194  3,909,140  4,203,365  8,112,505  3,871,774  4,190,805  8,062,579 
Yucatán  818,205  840,005  1,658,210  896,562  922,386  1,818,948  963,333  992,244  1,955,577  1,027,548  1,069,627  2,097,175  1,140,279  1,180,619  2,320,898 
Zacatecas  653,583  700,027  1,353,610  659,333  708,359  1,367,692  726,897  763,771  1,490,668  770,368  808,841  1,579,209  791,058  831,080  1,622,138 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
INEGI, Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.